๐จ๐ฆ Canada ยท Home finance
Mortgage payment & CMHC calculator
See your mortgage payment, insurance premium and a more complete monthly home cost in one clear plan.
Your home
Your inputs stay in this browser.
Amortization schedule
Updates instantly when you change an input.
| Month | Payment | Principal | Interest | Prepayment | Remaining balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,236 | $991 | $2,245 | $0 | $566,979 |
| 2 | $3,236 | $995 | $2,241 | $0 | $565,984 |
| 3 | $3,236 | $999 | $2,237 | $0 | $564,985 |
| 4 | $3,236 | $1,003 | $2,233 | $0 | $563,983 |
| 5 | $3,236 | $1,007 | $2,229 | $0 | $562,976 |
| 6 | $3,236 | $1,011 | $2,225 | $0 | $561,965 |
| 7 | $3,236 | $1,015 | $2,221 | $0 | $560,951 |
| 8 | $3,236 | $1,019 | $2,217 | $0 | $559,932 |
| 9 | $3,236 | $1,023 | $2,213 | $0 | $558,909 |
| 10 | $3,236 | $1,027 | $2,209 | $0 | $557,883 |
| 11 | $3,236 | $1,031 | $2,205 | $0 | $556,852 |
| 12 | $3,236 | $1,035 | $2,201 | $0 | $555,817 |
| 13 | $3,236 | $1,039 | $2,197 | $0 | $554,778 |
| 14 | $3,236 | $1,043 | $2,193 | $0 | $553,735 |
| 15 | $3,236 | $1,047 | $2,189 | $0 | $552,688 |
| 16 | $3,236 | $1,051 | $2,184 | $0 | $551,636 |
| 17 | $3,236 | $1,055 | $2,180 | $0 | $550,581 |
| 18 | $3,236 | $1,060 | $2,176 | $0 | $549,521 |
| 19 | $3,236 | $1,064 | $2,172 | $0 | $548,457 |
| 20 | $3,236 | $1,068 | $2,168 | $0 | $547,389 |
| 21 | $3,236 | $1,072 | $2,164 | $0 | $546,317 |
| 22 | $3,236 | $1,077 | $2,159 | $0 | $545,241 |
| 23 | $3,236 | $1,081 | $2,155 | $0 | $544,160 |
| 24 | $3,236 | $1,085 | $2,151 | $0 | $543,075 |
| 25 | $3,236 | $1,089 | $2,146 | $0 | $541,986 |
| 26 | $3,236 | $1,094 | $2,142 | $0 | $540,892 |
| 27 | $3,236 | $1,098 | $2,138 | $0 | $539,794 |
| 28 | $3,236 | $1,102 | $2,133 | $0 | $538,692 |
| 29 | $3,236 | $1,107 | $2,129 | $0 | $537,585 |
| 30 | $3,236 | $1,111 | $2,125 | $0 | $536,474 |
| 31 | $3,236 | $1,115 | $2,120 | $0 | $535,359 |
| 32 | $3,236 | $1,120 | $2,116 | $0 | $534,239 |
| 33 | $3,236 | $1,124 | $2,112 | $0 | $533,115 |
| 34 | $3,236 | $1,129 | $2,107 | $0 | $531,986 |
| 35 | $3,236 | $1,133 | $2,103 | $0 | $530,853 |
| 36 | $3,236 | $1,138 | $2,098 | $0 | $529,715 |
| 37 | $3,236 | $1,142 | $2,094 | $0 | $528,573 |
| 38 | $3,236 | $1,147 | $2,089 | $0 | $527,426 |
| 39 | $3,236 | $1,151 | $2,085 | $0 | $526,275 |
| 40 | $3,236 | $1,156 | $2,080 | $0 | $525,119 |
| 41 | $3,236 | $1,160 | $2,075 | $0 | $523,959 |
| 42 | $3,236 | $1,165 | $2,071 | $0 | $522,794 |
| 43 | $3,236 | $1,169 | $2,066 | $0 | $521,625 |
| 44 | $3,236 | $1,174 | $2,062 | $0 | $520,451 |
| 45 | $3,236 | $1,179 | $2,057 | $0 | $519,272 |
| 46 | $3,236 | $1,183 | $2,052 | $0 | $518,089 |
| 47 | $3,236 | $1,188 | $2,048 | $0 | $516,900 |
| 48 | $3,236 | $1,193 | $2,043 | $0 | $515,708 |
| 49 | $3,236 | $1,197 | $2,038 | $0 | $514,510 |
| 50 | $3,236 | $1,202 | $2,034 | $0 | $513,308 |
| 51 | $3,236 | $1,207 | $2,029 | $0 | $512,101 |
| 52 | $3,236 | $1,212 | $2,024 | $0 | $510,889 |
| 53 | $3,236 | $1,217 | $2,019 | $0 | $509,673 |
| 54 | $3,236 | $1,221 | $2,014 | $0 | $508,451 |
| 55 | $3,236 | $1,226 | $2,010 | $0 | $507,225 |
| 56 | $3,236 | $1,231 | $2,005 | $0 | $505,994 |
| 57 | $3,236 | $1,236 | $2,000 | $0 | $504,758 |
| 58 | $3,236 | $1,241 | $1,995 | $0 | $503,518 |
| 59 | $3,236 | $1,246 | $1,990 | $0 | $502,272 |
| 60 | $3,236 | $1,251 | $1,985 | $0 | $501,021 |
| 61 | $3,236 | $1,256 | $1,980 | $0 | $499,766 |
| 62 | $3,236 | $1,260 | $1,975 | $0 | $498,505 |
| 63 | $3,236 | $1,265 | $1,970 | $0 | $497,240 |
| 64 | $3,236 | $1,270 | $1,965 | $0 | $495,969 |
| 65 | $3,236 | $1,276 | $1,960 | $0 | $494,694 |
| 66 | $3,236 | $1,281 | $1,955 | $0 | $493,413 |
| 67 | $3,236 | $1,286 | $1,950 | $0 | $492,128 |
| 68 | $3,236 | $1,291 | $1,945 | $0 | $490,837 |
| 69 | $3,236 | $1,296 | $1,940 | $0 | $489,541 |
| 70 | $3,236 | $1,301 | $1,935 | $0 | $488,240 |
| 71 | $3,236 | $1,306 | $1,930 | $0 | $486,934 |
| 72 | $3,236 | $1,311 | $1,925 | $0 | $485,623 |
| 73 | $3,236 | $1,316 | $1,919 | $0 | $484,307 |
| 74 | $3,236 | $1,322 | $1,914 | $0 | $482,985 |
| 75 | $3,236 | $1,327 | $1,909 | $0 | $481,658 |
| 76 | $3,236 | $1,332 | $1,904 | $0 | $480,326 |
| 77 | $3,236 | $1,337 | $1,898 | $0 | $478,989 |
| 78 | $3,236 | $1,343 | $1,893 | $0 | $477,646 |
| 79 | $3,236 | $1,348 | $1,888 | $0 | $476,298 |
| 80 | $3,236 | $1,353 | $1,883 | $0 | $474,945 |
| 81 | $3,236 | $1,359 | $1,877 | $0 | $473,587 |
| 82 | $3,236 | $1,364 | $1,872 | $0 | $472,223 |
| 83 | $3,236 | $1,369 | $1,866 | $0 | $470,853 |
| 84 | $3,236 | $1,375 | $1,861 | $0 | $469,478 |
| 85 | $3,236 | $1,380 | $1,856 | $0 | $468,098 |
| 86 | $3,236 | $1,386 | $1,850 | $0 | $466,713 |
| 87 | $3,236 | $1,391 | $1,845 | $0 | $465,321 |
| 88 | $3,236 | $1,397 | $1,839 | $0 | $463,925 |
| 89 | $3,236 | $1,402 | $1,834 | $0 | $462,523 |
| 90 | $3,236 | $1,408 | $1,828 | $0 | $461,115 |
| 91 | $3,236 | $1,413 | $1,823 | $0 | $459,702 |
| 92 | $3,236 | $1,419 | $1,817 | $0 | $458,283 |
| 93 | $3,236 | $1,424 | $1,811 | $0 | $456,858 |
| 94 | $3,236 | $1,430 | $1,806 | $0 | $455,428 |
| 95 | $3,236 | $1,436 | $1,800 | $0 | $453,993 |
| 96 | $3,236 | $1,441 | $1,794 | $0 | $452,551 |
| 97 | $3,236 | $1,447 | $1,789 | $0 | $451,104 |
| 98 | $3,236 | $1,453 | $1,783 | $0 | $449,651 |
| 99 | $3,236 | $1,459 | $1,777 | $0 | $448,193 |
| 100 | $3,236 | $1,464 | $1,771 | $0 | $446,728 |
| 101 | $3,236 | $1,470 | $1,766 | $0 | $445,258 |
| 102 | $3,236 | $1,476 | $1,760 | $0 | $443,782 |
| 103 | $3,236 | $1,482 | $1,754 | $0 | $442,301 |
| 104 | $3,236 | $1,488 | $1,748 | $0 | $440,813 |
| 105 | $3,236 | $1,494 | $1,742 | $0 | $439,319 |
| 106 | $3,236 | $1,499 | $1,736 | $0 | $437,820 |
| 107 | $3,236 | $1,505 | $1,730 | $0 | $436,315 |
| 108 | $3,236 | $1,511 | $1,724 | $0 | $434,803 |
| 109 | $3,236 | $1,517 | $1,719 | $0 | $433,286 |
| 110 | $3,236 | $1,523 | $1,713 | $0 | $431,763 |
| 111 | $3,236 | $1,529 | $1,707 | $0 | $430,234 |
| 112 | $3,236 | $1,535 | $1,700 | $0 | $428,698 |
| 113 | $3,236 | $1,541 | $1,694 | $0 | $427,157 |
| 114 | $3,236 | $1,547 | $1,688 | $0 | $425,609 |
| 115 | $3,236 | $1,554 | $1,682 | $0 | $424,056 |
| 116 | $3,236 | $1,560 | $1,676 | $0 | $422,496 |
| 117 | $3,236 | $1,566 | $1,670 | $0 | $420,930 |
| 118 | $3,236 | $1,572 | $1,664 | $0 | $419,358 |
| 119 | $3,236 | $1,578 | $1,657 | $0 | $417,780 |
| 120 | $3,236 | $1,585 | $1,651 | $0 | $416,195 |
| 121 | $3,236 | $1,591 | $1,645 | $0 | $414,604 |
| 122 | $3,236 | $1,597 | $1,639 | $0 | $413,007 |
| 123 | $3,236 | $1,603 | $1,632 | $0 | $411,404 |
| 124 | $3,236 | $1,610 | $1,626 | $0 | $409,794 |
| 125 | $3,236 | $1,616 | $1,620 | $0 | $408,178 |
| 126 | $3,236 | $1,622 | $1,613 | $0 | $406,556 |
| 127 | $3,236 | $1,629 | $1,607 | $0 | $404,927 |
| 128 | $3,236 | $1,635 | $1,600 | $0 | $403,291 |
| 129 | $3,236 | $1,642 | $1,594 | $0 | $401,650 |
| 130 | $3,236 | $1,648 | $1,587 | $0 | $400,001 |
| 131 | $3,236 | $1,655 | $1,581 | $0 | $398,347 |
| 132 | $3,236 | $1,661 | $1,574 | $0 | $396,685 |
| 133 | $3,236 | $1,668 | $1,568 | $0 | $395,017 |
| 134 | $3,236 | $1,675 | $1,561 | $0 | $393,343 |
| 135 | $3,236 | $1,681 | $1,555 | $0 | $391,662 |
| 136 | $3,236 | $1,688 | $1,548 | $0 | $389,974 |
| 137 | $3,236 | $1,694 | $1,541 | $0 | $388,279 |
| 138 | $3,236 | $1,701 | $1,535 | $0 | $386,578 |
| 139 | $3,236 | $1,708 | $1,528 | $0 | $384,870 |
| 140 | $3,236 | $1,715 | $1,521 | $0 | $383,156 |
| 141 | $3,236 | $1,721 | $1,514 | $0 | $381,434 |
| 142 | $3,236 | $1,728 | $1,508 | $0 | $379,706 |
| 143 | $3,236 | $1,735 | $1,501 | $0 | $377,971 |
| 144 | $3,236 | $1,742 | $1,494 | $0 | $376,229 |
| 145 | $3,236 | $1,749 | $1,487 | $0 | $374,481 |
| 146 | $3,236 | $1,756 | $1,480 | $0 | $372,725 |
| 147 | $3,236 | $1,763 | $1,473 | $0 | $370,962 |
| 148 | $3,236 | $1,770 | $1,466 | $0 | $369,193 |
| 149 | $3,236 | $1,777 | $1,459 | $0 | $367,416 |
| 150 | $3,236 | $1,784 | $1,452 | $0 | $365,633 |
| 151 | $3,236 | $1,791 | $1,445 | $0 | $363,842 |
| 152 | $3,236 | $1,798 | $1,438 | $0 | $362,044 |
| 153 | $3,236 | $1,805 | $1,431 | $0 | $360,239 |
| 154 | $3,236 | $1,812 | $1,424 | $0 | $358,427 |
| 155 | $3,236 | $1,819 | $1,417 | $0 | $356,608 |
| 156 | $3,236 | $1,826 | $1,409 | $0 | $354,782 |
| 157 | $3,236 | $1,834 | $1,402 | $0 | $352,948 |
| 158 | $3,236 | $1,841 | $1,395 | $0 | $351,108 |
| 159 | $3,236 | $1,848 | $1,388 | $0 | $349,260 |
| 160 | $3,236 | $1,855 | $1,380 | $0 | $347,404 |
| 161 | $3,236 | $1,863 | $1,373 | $0 | $345,542 |
| 162 | $3,236 | $1,870 | $1,366 | $0 | $343,672 |
| 163 | $3,236 | $1,877 | $1,358 | $0 | $341,794 |
| 164 | $3,236 | $1,885 | $1,351 | $0 | $339,909 |
| 165 | $3,236 | $1,892 | $1,343 | $0 | $338,017 |
| 166 | $3,236 | $1,900 | $1,336 | $0 | $336,117 |
| 167 | $3,236 | $1,907 | $1,328 | $0 | $334,210 |
| 168 | $3,236 | $1,915 | $1,321 | $0 | $332,295 |
| 169 | $3,236 | $1,922 | $1,313 | $0 | $330,373 |
| 170 | $3,236 | $1,930 | $1,306 | $0 | $328,443 |
| 171 | $3,236 | $1,938 | $1,298 | $0 | $326,505 |
| 172 | $3,236 | $1,945 | $1,290 | $0 | $324,560 |
| 173 | $3,236 | $1,953 | $1,283 | $0 | $322,607 |
| 174 | $3,236 | $1,961 | $1,275 | $0 | $320,646 |
| 175 | $3,236 | $1,968 | $1,267 | $0 | $318,678 |
| 176 | $3,236 | $1,976 | $1,260 | $0 | $316,701 |
| 177 | $3,236 | $1,984 | $1,252 | $0 | $314,717 |
| 178 | $3,236 | $1,992 | $1,244 | $0 | $312,725 |
| 179 | $3,236 | $2,000 | $1,236 | $0 | $310,726 |
| 180 | $3,236 | $2,008 | $1,228 | $0 | $308,718 |
| 181 | $3,236 | $2,016 | $1,220 | $0 | $306,702 |
| 182 | $3,236 | $2,024 | $1,212 | $0 | $304,679 |
| 183 | $3,236 | $2,032 | $1,204 | $0 | $302,647 |
| 184 | $3,236 | $2,040 | $1,196 | $0 | $300,608 |
| 185 | $3,236 | $2,048 | $1,188 | $0 | $298,560 |
| 186 | $3,236 | $2,056 | $1,180 | $0 | $296,504 |
| 187 | $3,236 | $2,064 | $1,172 | $0 | $294,440 |
| 188 | $3,236 | $2,072 | $1,164 | $0 | $292,368 |
| 189 | $3,236 | $2,080 | $1,156 | $0 | $290,288 |
| 190 | $3,236 | $2,088 | $1,147 | $0 | $288,200 |
| 191 | $3,236 | $2,097 | $1,139 | $0 | $286,103 |
| 192 | $3,236 | $2,105 | $1,131 | $0 | $283,998 |
| 193 | $3,236 | $2,113 | $1,122 | $0 | $281,885 |
| 194 | $3,236 | $2,122 | $1,114 | $0 | $279,763 |
| 195 | $3,236 | $2,130 | $1,106 | $0 | $277,633 |
| 196 | $3,236 | $2,138 | $1,097 | $0 | $275,495 |
| 197 | $3,236 | $2,147 | $1,089 | $0 | $273,348 |
| 198 | $3,236 | $2,155 | $1,080 | $0 | $271,192 |
| 199 | $3,236 | $2,164 | $1,072 | $0 | $269,028 |
| 200 | $3,236 | $2,172 | $1,063 | $0 | $266,856 |
| 201 | $3,236 | $2,181 | $1,055 | $0 | $264,675 |
| 202 | $3,236 | $2,190 | $1,046 | $0 | $262,485 |
| 203 | $3,236 | $2,198 | $1,037 | $0 | $260,287 |
| 204 | $3,236 | $2,207 | $1,029 | $0 | $258,080 |
| 205 | $3,236 | $2,216 | $1,020 | $0 | $255,864 |
| 206 | $3,236 | $2,224 | $1,011 | $0 | $253,640 |
| 207 | $3,236 | $2,233 | $1,002 | $0 | $251,406 |
| 208 | $3,236 | $2,242 | $994 | $0 | $249,164 |
| 209 | $3,236 | $2,251 | $985 | $0 | $246,913 |
| 210 | $3,236 | $2,260 | $976 | $0 | $244,653 |
| 211 | $3,236 | $2,269 | $967 | $0 | $242,385 |
| 212 | $3,236 | $2,278 | $958 | $0 | $240,107 |
| 213 | $3,236 | $2,287 | $949 | $0 | $237,820 |
| 214 | $3,236 | $2,296 | $940 | $0 | $235,524 |
| 215 | $3,236 | $2,305 | $931 | $0 | $233,219 |
| 216 | $3,236 | $2,314 | $922 | $0 | $230,905 |
| 217 | $3,236 | $2,323 | $913 | $0 | $228,582 |
| 218 | $3,236 | $2,332 | $903 | $0 | $226,250 |
| 219 | $3,236 | $2,342 | $894 | $0 | $223,908 |
| 220 | $3,236 | $2,351 | $885 | $0 | $221,558 |
| 221 | $3,236 | $2,360 | $876 | $0 | $219,198 |
| 222 | $3,236 | $2,369 | $866 | $0 | $216,828 |
| 223 | $3,236 | $2,379 | $857 | $0 | $214,449 |
| 224 | $3,236 | $2,388 | $848 | $0 | $212,061 |
| 225 | $3,236 | $2,398 | $838 | $0 | $209,664 |
| 226 | $3,236 | $2,407 | $829 | $0 | $207,256 |
| 227 | $3,236 | $2,417 | $819 | $0 | $204,840 |
| 228 | $3,236 | $2,426 | $810 | $0 | $202,414 |
| 229 | $3,236 | $2,436 | $800 | $0 | $199,978 |
| 230 | $3,236 | $2,445 | $790 | $0 | $197,533 |
| 231 | $3,236 | $2,455 | $781 | $0 | $195,077 |
| 232 | $3,236 | $2,465 | $771 | $0 | $192,613 |
| 233 | $3,236 | $2,474 | $761 | $0 | $190,138 |
| 234 | $3,236 | $2,484 | $752 | $0 | $187,654 |
| 235 | $3,236 | $2,494 | $742 | $0 | $185,160 |
| 236 | $3,236 | $2,504 | $732 | $0 | $182,656 |
| 237 | $3,236 | $2,514 | $722 | $0 | $180,142 |
| 238 | $3,236 | $2,524 | $712 | $0 | $177,618 |
| 239 | $3,236 | $2,534 | $702 | $0 | $175,085 |
| 240 | $3,236 | $2,544 | $692 | $0 | $172,541 |
| 241 | $3,236 | $2,554 | $682 | $0 | $169,987 |
| 242 | $3,236 | $2,564 | $672 | $0 | $167,423 |
| 243 | $3,236 | $2,574 | $662 | $0 | $164,849 |
| 244 | $3,236 | $2,584 | $652 | $0 | $162,265 |
| 245 | $3,236 | $2,594 | $641 | $0 | $159,670 |
| 246 | $3,236 | $2,605 | $631 | $0 | $157,066 |
| 247 | $3,236 | $2,615 | $621 | $0 | $154,451 |
| 248 | $3,236 | $2,625 | $610 | $0 | $151,825 |
| 249 | $3,236 | $2,636 | $600 | $0 | $149,190 |
| 250 | $3,236 | $2,646 | $590 | $0 | $146,544 |
| 251 | $3,236 | $2,657 | $579 | $0 | $143,887 |
| 252 | $3,236 | $2,667 | $569 | $0 | $141,220 |
| 253 | $3,236 | $2,678 | $558 | $0 | $138,542 |
| 254 | $3,236 | $2,688 | $548 | $0 | $135,854 |
| 255 | $3,236 | $2,699 | $537 | $0 | $133,155 |
| 256 | $3,236 | $2,709 | $526 | $0 | $130,446 |
| 257 | $3,236 | $2,720 | $516 | $0 | $127,726 |
| 258 | $3,236 | $2,731 | $505 | $0 | $124,995 |
| 259 | $3,236 | $2,742 | $494 | $0 | $122,253 |
| 260 | $3,236 | $2,753 | $483 | $0 | $119,500 |
| 261 | $3,236 | $2,763 | $472 | $0 | $116,737 |
| 262 | $3,236 | $2,774 | $461 | $0 | $113,962 |
| 263 | $3,236 | $2,785 | $450 | $0 | $111,177 |
| 264 | $3,236 | $2,796 | $439 | $0 | $108,381 |
| 265 | $3,236 | $2,807 | $428 | $0 | $105,573 |
| 266 | $3,236 | $2,819 | $417 | $0 | $102,755 |
| 267 | $3,236 | $2,830 | $406 | $0 | $99,925 |
| 268 | $3,236 | $2,841 | $395 | $0 | $97,084 |
| 269 | $3,236 | $2,852 | $384 | $0 | $94,232 |
| 270 | $3,236 | $2,863 | $372 | $0 | $91,369 |
| 271 | $3,236 | $2,875 | $361 | $0 | $88,494 |
| 272 | $3,236 | $2,886 | $350 | $0 | $85,608 |
| 273 | $3,236 | $2,897 | $338 | $0 | $82,711 |
| 274 | $3,236 | $2,909 | $327 | $0 | $79,802 |
| 275 | $3,236 | $2,920 | $315 | $0 | $76,882 |
| 276 | $3,236 | $2,932 | $304 | $0 | $73,950 |
| 277 | $3,236 | $2,943 | $292 | $0 | $71,006 |
| 278 | $3,236 | $2,955 | $281 | $0 | $68,051 |
| 279 | $3,236 | $2,967 | $269 | $0 | $65,084 |
| 280 | $3,236 | $2,979 | $257 | $0 | $62,106 |
| 281 | $3,236 | $2,990 | $245 | $0 | $59,116 |
| 282 | $3,236 | $3,002 | $234 | $0 | $56,113 |
| 283 | $3,236 | $3,014 | $222 | $0 | $53,099 |
| 284 | $3,236 | $3,026 | $210 | $0 | $50,074 |
| 285 | $3,236 | $3,038 | $198 | $0 | $47,036 |
| 286 | $3,236 | $3,050 | $186 | $0 | $43,986 |
| 287 | $3,236 | $3,062 | $174 | $0 | $40,924 |
| 288 | $3,236 | $3,074 | $162 | $0 | $37,850 |
| 289 | $3,236 | $3,086 | $150 | $0 | $34,764 |
| 290 | $3,236 | $3,098 | $137 | $0 | $31,665 |
| 291 | $3,236 | $3,111 | $125 | $0 | $28,555 |
| 292 | $3,236 | $3,123 | $113 | $0 | $25,432 |
| 293 | $3,236 | $3,135 | $101 | $0 | $22,297 |
| 294 | $3,236 | $3,148 | $88 | $0 | $19,149 |
| 295 | $3,236 | $3,160 | $76 | $0 | $15,989 |
| 296 | $3,236 | $3,173 | $63 | $0 | $12,816 |
| 297 | $3,236 | $3,185 | $51 | $0 | $9,631 |
| 298 | $3,236 | $3,198 | $38 | $0 | $6,433 |
| 299 | $3,236 | $3,210 | $25 | $0 | $3,223 |
| 300 | $3,236 | $3,223 | $13 | $0 | $0 |
Compare scenarios
Click a down payment to apply it to the calculator above and see the cash needed against the monthly payment.
15% down
$3,716 / mo20% down
$3,442 / moUnderstand your result
Clear context for the numbers behind your monthly plan.
Loan-to-value
Loan-to-value is your mortgage balance as a percentage of the home price. A higher LTV (a smaller down payment) generally means a larger CMHC premium.
CMHC insurance premium
Mortgage loan insurance is typically required whenever the down payment is below 20%. The premium is calculated on the loan amount and is usually added to the mortgage itself.
Amortization
Amortization is the number of years used to calculate your payment. A longer amortization lowers the monthly payment but increases the total interest paid over the life of the mortgage.
Interest vs. principal
Every payment splits between interest owed and principal repaid. Early payments contain more interest; later payments contain more principal.
How to use this calculator
- 1Enter your home price, down payment, interest rate and amortization.
- 2Add your estimated property tax and home insurance for a more complete monthly cost.
- 3Compare down-payment scenarios to see the trade-off between cash needed today and monthly cost.
- 4Review the CMHC premium and methodology notes before treating this as a planning estimate.
Explore this calculator
More of your payment becomes ownership
Early payments contain more interest. As the balance falls, a larger share goes toward principal.
Source & review statusBased on published CMHC mortgage loan insurance premium rates and standard amortization formulas.
Canada-specific contextAmounts are in CAD; premium tiers follow CMHC's insured-mortgage rules.
Important noteFor planning and educational use only, not a mortgage approval or offer.
Your privacy mattersInputs remain on your device.
Before you make an offer
Why is the payment higher than a basic mortgage estimate?+
This view adds property tax and home insurance so the headline figure is closer to the recurring monthly cost of owning the home.
When is mortgage insurance added?+
An insured mortgage is generally required when the down payment is below 20%, subject to insurer and lender eligibility rules.
Does this show what I can qualify for?+
No. Qualification also depends on income, debts, the mortgage stress test, credit, property type and lender underwriting.