REFINANCE · UNITED STATES
United States Mortgage Refinance Calculator
Model rate-and-term, cash-out, fees and PMI changes.
Enter your numbers
◇ Your values stay in this browser.
Amortization schedule
Updates instantly when you change an input.
| Month | Payment | Principal | Interest | Remaining balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,970 | $304 | $1,667 | $319,696 |
| 2 | $1,970 | $305 | $1,665 | $319,391 |
| 3 | $1,970 | $307 | $1,663 | $319,084 |
| 4 | $1,970 | $308 | $1,662 | $318,776 |
| 5 | $1,970 | $310 | $1,660 | $318,466 |
| 6 | $1,970 | $312 | $1,659 | $318,154 |
| 7 | $1,970 | $313 | $1,657 | $317,841 |
| 8 | $1,970 | $315 | $1,655 | $317,526 |
| 9 | $1,970 | $317 | $1,654 | $317,210 |
| 10 | $1,970 | $318 | $1,652 | $316,892 |
| 11 | $1,970 | $320 | $1,650 | $316,572 |
| 12 | $1,970 | $321 | $1,649 | $316,250 |
| 13 | $1,970 | $323 | $1,647 | $315,927 |
| 14 | $1,970 | $325 | $1,645 | $315,602 |
| 15 | $1,970 | $327 | $1,644 | $315,276 |
| 16 | $1,970 | $328 | $1,642 | $314,947 |
| 17 | $1,970 | $330 | $1,640 | $314,618 |
| 18 | $1,970 | $332 | $1,639 | $314,286 |
| 19 | $1,970 | $333 | $1,637 | $313,952 |
| 20 | $1,970 | $335 | $1,635 | $313,617 |
| 21 | $1,970 | $337 | $1,633 | $313,280 |
| 22 | $1,970 | $339 | $1,632 | $312,942 |
| 23 | $1,970 | $340 | $1,630 | $312,601 |
| 24 | $1,970 | $342 | $1,628 | $312,259 |
| 25 | $1,970 | $344 | $1,626 | $311,915 |
| 26 | $1,970 | $346 | $1,625 | $311,570 |
| 27 | $1,970 | $348 | $1,623 | $311,222 |
| 28 | $1,970 | $349 | $1,621 | $310,873 |
| 29 | $1,970 | $351 | $1,619 | $310,522 |
| 30 | $1,970 | $353 | $1,617 | $310,169 |
| 31 | $1,970 | $355 | $1,615 | $309,814 |
| 32 | $1,970 | $357 | $1,614 | $309,457 |
| 33 | $1,970 | $359 | $1,612 | $309,099 |
| 34 | $1,970 | $360 | $1,610 | $308,738 |
| 35 | $1,970 | $362 | $1,608 | $308,376 |
| 36 | $1,970 | $364 | $1,606 | $308,012 |
| 37 | $1,970 | $366 | $1,604 | $307,646 |
| 38 | $1,970 | $368 | $1,602 | $307,278 |
| 39 | $1,970 | $370 | $1,600 | $306,908 |
| 40 | $1,970 | $372 | $1,598 | $306,536 |
| 41 | $1,970 | $374 | $1,597 | $306,162 |
| 42 | $1,970 | $376 | $1,595 | $305,786 |
| 43 | $1,970 | $378 | $1,593 | $305,409 |
| 44 | $1,970 | $380 | $1,591 | $305,029 |
| 45 | $1,970 | $382 | $1,589 | $304,648 |
| 46 | $1,970 | $384 | $1,587 | $304,264 |
| 47 | $1,970 | $386 | $1,585 | $303,878 |
| 48 | $1,970 | $388 | $1,583 | $303,491 |
| 49 | $1,970 | $390 | $1,581 | $303,101 |
| 50 | $1,970 | $392 | $1,579 | $302,710 |
| 51 | $1,970 | $394 | $1,577 | $302,316 |
| 52 | $1,970 | $396 | $1,575 | $301,920 |
| 53 | $1,970 | $398 | $1,573 | $301,522 |
| 54 | $1,970 | $400 | $1,570 | $301,122 |
| 55 | $1,970 | $402 | $1,568 | $300,721 |
| 56 | $1,970 | $404 | $1,566 | $300,316 |
| 57 | $1,970 | $406 | $1,564 | $299,910 |
| 58 | $1,970 | $408 | $1,562 | $299,502 |
| 59 | $1,970 | $410 | $1,560 | $299,092 |
| 60 | $1,970 | $413 | $1,558 | $298,679 |
| 61 | $1,970 | $415 | $1,556 | $298,264 |
| 62 | $1,970 | $417 | $1,553 | $297,848 |
| 63 | $1,970 | $419 | $1,551 | $297,429 |
| 64 | $1,970 | $421 | $1,549 | $297,007 |
| 65 | $1,970 | $423 | $1,547 | $296,584 |
| 66 | $1,970 | $426 | $1,545 | $296,159 |
| 67 | $1,970 | $428 | $1,542 | $295,731 |
| 68 | $1,970 | $430 | $1,540 | $295,301 |
| 69 | $1,970 | $432 | $1,538 | $294,868 |
| 70 | $1,970 | $435 | $1,536 | $294,434 |
| 71 | $1,970 | $437 | $1,534 | $293,997 |
| 72 | $1,970 | $439 | $1,531 | $293,558 |
| 73 | $1,970 | $441 | $1,529 | $293,117 |
| 74 | $1,970 | $444 | $1,527 | $292,673 |
| 75 | $1,970 | $446 | $1,524 | $292,227 |
| 76 | $1,970 | $448 | $1,522 | $291,779 |
| 77 | $1,970 | $451 | $1,520 | $291,328 |
| 78 | $1,970 | $453 | $1,517 | $290,875 |
| 79 | $1,970 | $455 | $1,515 | $290,420 |
| 80 | $1,970 | $458 | $1,513 | $289,962 |
| 81 | $1,970 | $460 | $1,510 | $289,502 |
| 82 | $1,970 | $462 | $1,508 | $289,040 |
| 83 | $1,970 | $465 | $1,505 | $288,575 |
| 84 | $1,970 | $467 | $1,503 | $288,107 |
| 85 | $1,970 | $470 | $1,501 | $287,638 |
| 86 | $1,970 | $472 | $1,498 | $287,166 |
| 87 | $1,970 | $475 | $1,496 | $286,691 |
| 88 | $1,970 | $477 | $1,493 | $286,214 |
| 89 | $1,970 | $480 | $1,491 | $285,734 |
| 90 | $1,970 | $482 | $1,488 | $285,252 |
| 91 | $1,970 | $485 | $1,486 | $284,768 |
| 92 | $1,970 | $487 | $1,483 | $284,280 |
| 93 | $1,970 | $490 | $1,481 | $283,791 |
| 94 | $1,970 | $492 | $1,478 | $283,299 |
| 95 | $1,970 | $495 | $1,476 | $282,804 |
| 96 | $1,970 | $497 | $1,473 | $282,306 |
| 97 | $1,970 | $500 | $1,470 | $281,806 |
| 98 | $1,970 | $503 | $1,468 | $281,304 |
| 99 | $1,970 | $505 | $1,465 | $280,799 |
| 100 | $1,970 | $508 | $1,462 | $280,291 |
| 101 | $1,970 | $510 | $1,460 | $279,780 |
| 102 | $1,970 | $513 | $1,457 | $279,267 |
| 103 | $1,970 | $516 | $1,455 | $278,752 |
| 104 | $1,970 | $518 | $1,452 | $278,233 |
| 105 | $1,970 | $521 | $1,449 | $277,712 |
| 106 | $1,970 | $524 | $1,446 | $277,188 |
| 107 | $1,970 | $527 | $1,444 | $276,661 |
| 108 | $1,970 | $529 | $1,441 | $276,132 |
| 109 | $1,970 | $532 | $1,438 | $275,600 |
| 110 | $1,970 | $535 | $1,435 | $275,065 |
| 111 | $1,970 | $538 | $1,433 | $274,527 |
| 112 | $1,970 | $540 | $1,430 | $273,987 |
| 113 | $1,970 | $543 | $1,427 | $273,444 |
| 114 | $1,970 | $546 | $1,424 | $272,898 |
| 115 | $1,970 | $549 | $1,421 | $272,349 |
| 116 | $1,970 | $552 | $1,418 | $271,797 |
| 117 | $1,970 | $555 | $1,416 | $271,242 |
| 118 | $1,970 | $558 | $1,413 | $270,685 |
| 119 | $1,970 | $560 | $1,410 | $270,124 |
| 120 | $1,970 | $563 | $1,407 | $269,561 |
| 121 | $1,970 | $566 | $1,404 | $268,994 |
| 122 | $1,970 | $569 | $1,401 | $268,425 |
| 123 | $1,970 | $572 | $1,398 | $267,853 |
| 124 | $1,970 | $575 | $1,395 | $267,278 |
| 125 | $1,970 | $578 | $1,392 | $266,699 |
| 126 | $1,970 | $581 | $1,389 | $266,118 |
| 127 | $1,970 | $584 | $1,386 | $265,534 |
| 128 | $1,970 | $587 | $1,383 | $264,947 |
| 129 | $1,970 | $590 | $1,380 | $264,356 |
| 130 | $1,970 | $593 | $1,377 | $263,763 |
| 131 | $1,970 | $597 | $1,374 | $263,166 |
| 132 | $1,970 | $600 | $1,371 | $262,567 |
| 133 | $1,970 | $603 | $1,368 | $261,964 |
| 134 | $1,970 | $606 | $1,364 | $261,358 |
| 135 | $1,970 | $609 | $1,361 | $260,749 |
| 136 | $1,970 | $612 | $1,358 | $260,137 |
| 137 | $1,970 | $615 | $1,355 | $259,521 |
| 138 | $1,970 | $619 | $1,352 | $258,903 |
| 139 | $1,970 | $622 | $1,348 | $258,281 |
| 140 | $1,970 | $625 | $1,345 | $257,656 |
| 141 | $1,970 | $628 | $1,342 | $257,027 |
| 142 | $1,970 | $632 | $1,339 | $256,396 |
| 143 | $1,970 | $635 | $1,335 | $255,761 |
| 144 | $1,970 | $638 | $1,332 | $255,123 |
| 145 | $1,970 | $642 | $1,329 | $254,481 |
| 146 | $1,970 | $645 | $1,325 | $253,836 |
| 147 | $1,970 | $648 | $1,322 | $253,188 |
| 148 | $1,970 | $652 | $1,319 | $252,536 |
| 149 | $1,970 | $655 | $1,315 | $251,881 |
| 150 | $1,970 | $658 | $1,312 | $251,223 |
| 151 | $1,970 | $662 | $1,308 | $250,561 |
| 152 | $1,970 | $665 | $1,305 | $249,896 |
| 153 | $1,970 | $669 | $1,302 | $249,227 |
| 154 | $1,970 | $672 | $1,298 | $248,555 |
| 155 | $1,970 | $676 | $1,295 | $247,879 |
| 156 | $1,970 | $679 | $1,291 | $247,200 |
| 157 | $1,970 | $683 | $1,287 | $246,517 |
| 158 | $1,970 | $686 | $1,284 | $245,831 |
| 159 | $1,970 | $690 | $1,280 | $245,141 |
| 160 | $1,970 | $694 | $1,277 | $244,447 |
| 161 | $1,970 | $697 | $1,273 | $243,750 |
| 162 | $1,970 | $701 | $1,270 | $243,049 |
| 163 | $1,970 | $704 | $1,266 | $242,345 |
| 164 | $1,970 | $708 | $1,262 | $241,637 |
| 165 | $1,970 | $712 | $1,259 | $240,925 |
| 166 | $1,970 | $715 | $1,255 | $240,210 |
| 167 | $1,970 | $719 | $1,251 | $239,490 |
| 168 | $1,970 | $723 | $1,247 | $238,767 |
| 169 | $1,970 | $727 | $1,244 | $238,041 |
| 170 | $1,970 | $730 | $1,240 | $237,310 |
| 171 | $1,970 | $734 | $1,236 | $236,576 |
| 172 | $1,970 | $738 | $1,232 | $235,838 |
| 173 | $1,970 | $742 | $1,228 | $235,096 |
| 174 | $1,970 | $746 | $1,224 | $234,350 |
| 175 | $1,970 | $750 | $1,221 | $233,600 |
| 176 | $1,970 | $754 | $1,217 | $232,847 |
| 177 | $1,970 | $758 | $1,213 | $232,089 |
| 178 | $1,970 | $761 | $1,209 | $231,328 |
| 179 | $1,970 | $765 | $1,205 | $230,562 |
| 180 | $1,970 | $769 | $1,201 | $229,793 |
| 181 | $1,970 | $773 | $1,197 | $229,019 |
| 182 | $1,970 | $777 | $1,193 | $228,242 |
| 183 | $1,970 | $782 | $1,189 | $227,460 |
| 184 | $1,970 | $786 | $1,185 | $226,675 |
| 185 | $1,970 | $790 | $1,181 | $225,885 |
| 186 | $1,970 | $794 | $1,176 | $225,091 |
| 187 | $1,970 | $798 | $1,172 | $224,293 |
| 188 | $1,970 | $802 | $1,168 | $223,491 |
| 189 | $1,970 | $806 | $1,164 | $222,685 |
| 190 | $1,970 | $810 | $1,160 | $221,874 |
| 191 | $1,970 | $815 | $1,156 | $221,060 |
| 192 | $1,970 | $819 | $1,151 | $220,241 |
| 193 | $1,970 | $823 | $1,147 | $219,417 |
| 194 | $1,970 | $827 | $1,143 | $218,590 |
| 195 | $1,970 | $832 | $1,138 | $217,758 |
| 196 | $1,970 | $836 | $1,134 | $216,922 |
| 197 | $1,970 | $840 | $1,130 | $216,082 |
| 198 | $1,970 | $845 | $1,125 | $215,237 |
| 199 | $1,970 | $849 | $1,121 | $214,387 |
| 200 | $1,970 | $854 | $1,117 | $213,534 |
| 201 | $1,970 | $858 | $1,112 | $212,676 |
| 202 | $1,970 | $863 | $1,108 | $211,813 |
| 203 | $1,970 | $867 | $1,103 | $210,946 |
| 204 | $1,970 | $872 | $1,099 | $210,074 |
| 205 | $1,970 | $876 | $1,094 | $209,198 |
| 206 | $1,970 | $881 | $1,090 | $208,317 |
| 207 | $1,970 | $885 | $1,085 | $207,432 |
| 208 | $1,970 | $890 | $1,080 | $206,542 |
| 209 | $1,970 | $895 | $1,076 | $205,648 |
| 210 | $1,970 | $899 | $1,071 | $204,748 |
| 211 | $1,970 | $904 | $1,066 | $203,844 |
| 212 | $1,970 | $909 | $1,062 | $202,936 |
| 213 | $1,970 | $913 | $1,057 | $202,022 |
| 214 | $1,970 | $918 | $1,052 | $201,104 |
| 215 | $1,970 | $923 | $1,047 | $200,182 |
| 216 | $1,970 | $928 | $1,043 | $199,254 |
| 217 | $1,970 | $933 | $1,038 | $198,321 |
| 218 | $1,970 | $937 | $1,033 | $197,384 |
| 219 | $1,970 | $942 | $1,028 | $196,442 |
| 220 | $1,970 | $947 | $1,023 | $195,495 |
| 221 | $1,970 | $952 | $1,018 | $194,542 |
| 222 | $1,970 | $957 | $1,013 | $193,585 |
| 223 | $1,970 | $962 | $1,008 | $192,623 |
| 224 | $1,970 | $967 | $1,003 | $191,656 |
| 225 | $1,970 | $972 | $998 | $190,684 |
| 226 | $1,970 | $977 | $993 | $189,707 |
| 227 | $1,970 | $982 | $988 | $188,725 |
| 228 | $1,970 | $987 | $983 | $187,737 |
| 229 | $1,970 | $992 | $978 | $186,745 |
| 230 | $1,970 | $998 | $973 | $185,747 |
| 231 | $1,970 | $1,003 | $967 | $184,744 |
| 232 | $1,970 | $1,008 | $962 | $183,736 |
| 233 | $1,970 | $1,013 | $957 | $182,723 |
| 234 | $1,970 | $1,019 | $952 | $181,704 |
| 235 | $1,970 | $1,024 | $946 | $180,680 |
| 236 | $1,970 | $1,029 | $941 | $179,651 |
| 237 | $1,970 | $1,035 | $936 | $178,617 |
| 238 | $1,970 | $1,040 | $930 | $177,577 |
| 239 | $1,970 | $1,045 | $925 | $176,531 |
| 240 | $1,970 | $1,051 | $919 | $175,480 |
| 241 | $1,970 | $1,056 | $914 | $174,424 |
| 242 | $1,970 | $1,062 | $908 | $173,362 |
| 243 | $1,970 | $1,067 | $903 | $172,295 |
| 244 | $1,970 | $1,073 | $897 | $171,222 |
| 245 | $1,970 | $1,079 | $892 | $170,143 |
| 246 | $1,970 | $1,084 | $886 | $169,059 |
| 247 | $1,970 | $1,090 | $881 | $167,969 |
| 248 | $1,970 | $1,095 | $875 | $166,874 |
| 249 | $1,970 | $1,101 | $869 | $165,773 |
| 250 | $1,970 | $1,107 | $863 | $164,666 |
| 251 | $1,970 | $1,113 | $858 | $163,553 |
| 252 | $1,970 | $1,118 | $852 | $162,435 |
| 253 | $1,970 | $1,124 | $846 | $161,311 |
| 254 | $1,970 | $1,130 | $840 | $160,180 |
| 255 | $1,970 | $1,136 | $834 | $159,044 |
| 256 | $1,970 | $1,142 | $828 | $157,902 |
| 257 | $1,970 | $1,148 | $822 | $156,755 |
| 258 | $1,970 | $1,154 | $816 | $155,601 |
| 259 | $1,970 | $1,160 | $810 | $154,441 |
| 260 | $1,970 | $1,166 | $804 | $153,275 |
| 261 | $1,970 | $1,172 | $798 | $152,103 |
| 262 | $1,970 | $1,178 | $792 | $150,925 |
| 263 | $1,970 | $1,184 | $786 | $149,741 |
| 264 | $1,970 | $1,190 | $780 | $148,550 |
| 265 | $1,970 | $1,197 | $774 | $147,354 |
| 266 | $1,970 | $1,203 | $767 | $146,151 |
| 267 | $1,970 | $1,209 | $761 | $144,942 |
| 268 | $1,970 | $1,215 | $755 | $143,726 |
| 269 | $1,970 | $1,222 | $749 | $142,505 |
| 270 | $1,970 | $1,228 | $742 | $141,276 |
| 271 | $1,970 | $1,234 | $736 | $140,042 |
| 272 | $1,970 | $1,241 | $729 | $138,801 |
| 273 | $1,970 | $1,247 | $723 | $137,554 |
| 274 | $1,970 | $1,254 | $716 | $136,300 |
| 275 | $1,970 | $1,260 | $710 | $135,039 |
| 276 | $1,970 | $1,267 | $703 | $133,773 |
| 277 | $1,970 | $1,274 | $697 | $132,499 |
| 278 | $1,970 | $1,280 | $690 | $131,219 |
| 279 | $1,970 | $1,287 | $683 | $129,932 |
| 280 | $1,970 | $1,294 | $677 | $128,638 |
| 281 | $1,970 | $1,300 | $670 | $127,338 |
| 282 | $1,970 | $1,307 | $663 | $126,031 |
| 283 | $1,970 | $1,314 | $656 | $124,717 |
| 284 | $1,970 | $1,321 | $650 | $123,396 |
| 285 | $1,970 | $1,328 | $643 | $122,069 |
| 286 | $1,970 | $1,335 | $636 | $120,734 |
| 287 | $1,970 | $1,341 | $629 | $119,393 |
| 288 | $1,970 | $1,348 | $622 | $118,044 |
| 289 | $1,970 | $1,355 | $615 | $116,689 |
| 290 | $1,970 | $1,363 | $608 | $115,326 |
| 291 | $1,970 | $1,370 | $601 | $113,957 |
| 292 | $1,970 | $1,377 | $594 | $112,580 |
| 293 | $1,970 | $1,384 | $586 | $111,196 |
| 294 | $1,970 | $1,391 | $579 | $109,805 |
| 295 | $1,970 | $1,398 | $572 | $108,406 |
| 296 | $1,970 | $1,406 | $565 | $107,001 |
| 297 | $1,970 | $1,413 | $557 | $105,588 |
| 298 | $1,970 | $1,420 | $550 | $104,167 |
| 299 | $1,970 | $1,428 | $543 | $102,740 |
| 300 | $1,970 | $1,435 | $535 | $101,304 |
| 301 | $1,970 | $1,443 | $528 | $99,862 |
| 302 | $1,970 | $1,450 | $520 | $98,412 |
| 303 | $1,970 | $1,458 | $513 | $96,954 |
| 304 | $1,970 | $1,465 | $505 | $95,488 |
| 305 | $1,970 | $1,473 | $497 | $94,015 |
| 306 | $1,970 | $1,481 | $490 | $92,535 |
| 307 | $1,970 | $1,488 | $482 | $91,047 |
| 308 | $1,970 | $1,496 | $474 | $89,550 |
| 309 | $1,970 | $1,504 | $466 | $88,047 |
| 310 | $1,970 | $1,512 | $459 | $86,535 |
| 311 | $1,970 | $1,520 | $451 | $85,015 |
| 312 | $1,970 | $1,528 | $443 | $83,488 |
| 313 | $1,970 | $1,535 | $435 | $81,952 |
| 314 | $1,970 | $1,543 | $427 | $80,409 |
| 315 | $1,970 | $1,551 | $419 | $78,857 |
| 316 | $1,970 | $1,560 | $411 | $77,298 |
| 317 | $1,970 | $1,568 | $403 | $75,730 |
| 318 | $1,970 | $1,576 | $394 | $74,154 |
| 319 | $1,970 | $1,584 | $386 | $72,570 |
| 320 | $1,970 | $1,592 | $378 | $70,978 |
| 321 | $1,970 | $1,601 | $370 | $69,377 |
| 322 | $1,970 | $1,609 | $361 | $67,768 |
| 323 | $1,970 | $1,617 | $353 | $66,151 |
| 324 | $1,970 | $1,626 | $345 | $64,525 |
| 325 | $1,970 | $1,634 | $336 | $62,891 |
| 326 | $1,970 | $1,643 | $328 | $61,248 |
| 327 | $1,970 | $1,651 | $319 | $59,597 |
| 328 | $1,970 | $1,660 | $310 | $57,937 |
| 329 | $1,970 | $1,669 | $302 | $56,268 |
| 330 | $1,970 | $1,677 | $293 | $54,591 |
| 331 | $1,970 | $1,686 | $284 | $52,905 |
| 332 | $1,970 | $1,695 | $276 | $51,210 |
| 333 | $1,970 | $1,704 | $267 | $49,507 |
| 334 | $1,970 | $1,712 | $258 | $47,794 |
| 335 | $1,970 | $1,721 | $249 | $46,073 |
| 336 | $1,970 | $1,730 | $240 | $44,343 |
| 337 | $1,970 | $1,739 | $231 | $42,603 |
| 338 | $1,970 | $1,748 | $222 | $40,855 |
| 339 | $1,970 | $1,758 | $213 | $39,097 |
| 340 | $1,970 | $1,767 | $204 | $37,331 |
| 341 | $1,970 | $1,776 | $194 | $35,555 |
| 342 | $1,970 | $1,785 | $185 | $33,770 |
| 343 | $1,970 | $1,794 | $176 | $31,975 |
| 344 | $1,970 | $1,804 | $167 | $30,172 |
| 345 | $1,970 | $1,813 | $157 | $28,359 |
| 346 | $1,970 | $1,823 | $148 | $26,536 |
| 347 | $1,970 | $1,832 | $138 | $24,704 |
| 348 | $1,970 | $1,842 | $129 | $22,862 |
| 349 | $1,970 | $1,851 | $119 | $21,011 |
| 350 | $1,970 | $1,861 | $109 | $19,150 |
| 351 | $1,970 | $1,871 | $100 | $17,280 |
| 352 | $1,970 | $1,880 | $90 | $15,399 |
| 353 | $1,970 | $1,890 | $80 | $13,509 |
| 354 | $1,970 | $1,900 | $70 | $11,609 |
| 355 | $1,970 | $1,910 | $60 | $9,699 |
| 356 | $1,970 | $1,920 | $51 | $7,780 |
| 357 | $1,970 | $1,930 | $41 | $5,850 |
| 358 | $1,970 | $1,940 | $30 | $3,910 |
| 359 | $1,970 | $1,950 | $20 | $1,960 |
| 360 | $1,970 | $1,960 | $10 | $0 |
Compare scenarios
Change years remaining on current loan to see how the result responds.
How to use this calculator
- 1Enter your current current balance, current rate, years remaining on current loan, current monthly pmi, new note rate, new loan term, additional cash-out amount, discount points, origination fee, other closing costs, closing-cost treatment, new monthly pmi.
- 2Review the headline estimated monthly saving and the supporting figures beside it.
- 3Change one input at a time to compare a cautious and an optimistic scenario.
- 4Use the result for planning, then verify the applicable lender, tax, benefit, school, or medical guidance before acting.
Explore this calculator
Compare the numbers that matter
Old payment + PMI
$2,399
New payment + PMI
$1,970
Monthly saving
$428
Break-even month
16 months
Plain-English guidance
Everything needed to review the estimate before making a decision.
Method, assumptions and worked result
This planning experience updates the result from the values above. The current scenario produces $428 / mo. It is designed to make the relationship between inputs visible—not to replace an official quote, benefit statement, tax return, clinical assessment, or lender decision.
What to verify
Financed costs and cash-out increase the new balance. Resetting the term may reduce payment while increasing lifetime interest.
The formula, edge cases, official sources, and review date remain part of the publication checklist for this US-localized calculator.
Frequently asked questions
What does the estimated monthly saving show?+
It is a planning estimate based on the values currently entered. Supporting cards help show the components or trade-offs behind it.
Can I change the assumptions?+
Yes. Edit any input, then compare the revised result with the starting scenario.
Is this an official quote or determination?+
No. Confirm current requirements and your individual circumstances with the relevant official source or qualified professional.
Can I save this scenario?+
Yes. Use Save at the top of the page to keep the current inputs in this browser, or share and print the page.
Official references
Rules and thresholds used by this calculator are labelled for 2026 or formula-labelled period. Review the primary guidance before making a filing, borrowing, benefit or investment decision.
Last source review: 3 August 2026. Calculator results are estimates and may exclude circumstances described in the methodology.
Official-source readyDesigned for IRS, SSA, CFPB, CDC and other primary references.
Privacy firstInputs remain on your device unless you choose to share.
Mockup statusVisual and interaction concept—formula validation still required.